WEKO3
-
RootNode
アイテム
保育所等における食育媒体「フードバースマップ」に関する研究 ―鳥取県版の制作について―
https://doi.org/10.24793/0002000182
https://doi.org/10.24793/0002000182e2729a88-dd79-42f6-936b-2fe79fd145b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 保育所等における食育媒体「フードバースマップ」に関する研究 ―鳥取県版の制作について― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Study on the “Food Birth Map” as a Food Education Medium in Nursery Schools and Similar Institutions ―Regarding the Production of the Tottori Prefecture Edition― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成者 |
石賀,安枝
× 石賀,安枝
× 宇山,泰代
× 古都,丞美
× 御舩,斎紀
× 野津,あきこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食育媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 保育所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 栄養バランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 栄養教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 食パラダイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | スマートミール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 栄養素に関する知識のレベルや子どもの成長と発達に合わせたコミュニケーションスキルに関係なく,保育所の職員の誰もが栄養バランスを整える食事の基本的考え方を伝えることができる栄養教育ツールとして「フードバースマップ」を提唱した.このツールを用いれば,栄養教育のみならず食べものそのものや,料理,食文化,環境など「食」に関わる様々な話題に派生し,広がりと連続性のある食育の実践を可能にする.そこで,鳥取県「食のみやことっとり~食育プラン(第3次)~」を踏まえて制作した「鳥取県版 フードパスマップ」について,その使い方および関連情報をまとめた. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取看護大学・鳥取短期大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ(シンプル) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24793/0002000182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2189-8332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取看護大学・鳥取短期大学研究紀要 en : MEMOIRS OF TOTTORI COLLEGE OF NURSING AND TOTTORI COLLEGE 巻 90, p. 29-44, 発行日 2025-01-15 |